Werkbank Wahrscheinlichkeit vs Ergebnis

Dieses Thema im Forum 'Archiv Rest' wurde von Hecktor-X1 gestartet, 8 September 2018.

Liebe(r) Forum-Leser/in,

wenn Du in diesem Forum aktiv an den Gesprächen teilnehmen oder eigene Themen starten möchtest, musst Du Dich bitte zunächst im Spiel einloggen. Falls Du noch keinen Spielaccount besitzt, bitte registriere Dich neu. Wir freuen uns auf Deinen nächsten Besuch in unserem Forum! „Zum Spiel“
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Hecktor-X1

    Hecktor-X1 Kaiser des Forums

    Ich hab mal wieder etwas gerechnet, oder besser diesmal simuliert.

    Da in dem anderen Crafting Beitrag meine Aussagen zum Crafting angezweifelt wurden, hab ich mal einen Simulator Programmiert, der 1.000 mal für uns gecraftet hat.

    Dazu wurde eine Schleife erstellt, die 1000 mal (kann gerne auch 10.000 da eintragen) für uns gecraftet hat.

    Für die Berechnung habe ich den 12 Werten der 4 Pinken Items = Buchstaben zugeordnet.
    A = 1
    B = 2

    A, B, C, D sind unsere 4 Goldenen Basis Werte die wir übernehmen wollen.

    Im Code dann so

    $basis_arry = array( "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L");

    Dann wurde per Zufall eine Zahl aus dieser Buchstaben Reihe entfernt.
    Nehmen wir das G.

    Dann ist die neue Zahlenkette A, B, C, D, E, F, H, I , J, K, L

    Das selbe für Vorgang 2 und 3. Am Ende haben wir 3 Buchstaben die Quasi dann auf das Legi Kommen. Das sind unsere 3 Werte die Übernommen wurden. In dem Fall wurde das Goldene A Übernomen, der Rest ging schief.

    G, H, A

    So nur zur Auswertung, ein Erfolg ist es, wenn das Ergebnis der 3 Buchstaben aus A B C D besteht.
    Also ABC oder ACD oder BCD usw.

    Nach 1000 Durchgängen wurde genau 17x die 3x Goldwerte übernommen.
    Das entspricht fast haargenau dem Wert aus der Tabelle, der bei 1,82% liegt, was bei 1000 Versuchen 18 entsprechen würde.

    Damit ihr die 1000 Versuche auch sehen könnt, hier das Simulierte Ergebnis :)
    Bei bedarf kann ich das auch anpassen.

    1 | C, F, I |
    2 | E, C, B |
    3 | A, C, G |
    4 | L, H, B |
    5 | J, G, H |
    6 | A, L, J |
    7 | K, F, A |
    8 | D, L, F |
    9 | H, I, A |
    10 | I, B, A |
    11 | J, E, D |
    12 | D, L, K |
    13 | B, C, A | Erfolg
    14 | A, B, C | Erfolg
    15 | H, F, J |
    16 | J, D, E |
    17 | I, G, D |
    18 | F, J, D |
    19 | H, I, A |
    20 | K, L, E |
    21 | B, F, H |
    22 | K, A, E |
    23 | C, K, F |
    24 | G, C, E |
    25 | I, F, E |
    26 | J, I, G |
    27 | L, K, J |
    28 | A, E, J |
    29 | F, K, G |
    30 | I, G, J |
    31 | B, H, E |
    32 | A, G, L |
    33 | H, F, C |
    34 | L, K, C |
    35 | E, F, G |
    36 | A, B, F |
    37 | J, L, D |
    38 | A, L, C |
    39 | D, F, C |
    40 | B, G, I |
    41 | A, B, G |
    42 | I, C, B |
    43 | L, A, D |
    44 | D, I, J |
    45 | C, J, L |
    46 | D, K, J |
    47 | J, L, C |
    48 | D, B, K |
    49 | K, L, H |
    50 | E, B, L |
    51 | G, D, L |
    52 | L, I, G |
    53 | J, G, C |
    54 | B, I, G |
    55 | D, C, G |
    56 | D, I, F |
    57 | J, K, L |
    58 | E, B, I |
    59 | G, I, F |
    60 | C, F, G |
    61 | C, F, E |
    62 | A, F, K |
    63 | L, K, F |
    64 | K, A, D |
    65 | E, C, J |
    66 | A, D, B | Erfolg
    67 | C, K, B |
    68 | C, B, J |
    69 | E, L, B |
    70 | B, K, F |
    71 | C, B, H |
    72 | D, I, G |
    73 | E, K, J |
    74 | K, B, G |
    75 | K, G, J |
    76 | J, L, K |
    77 | E, H, F |
    78 | H, B, J |
    79 | I, G, D |
    80 | K, C, G |
    81 | L, D, I |
    82 | H, D, E |
    83 | D, J, C |
    84 | J, A, L |
    85 | C, A, D | Erfolg
    86 | J, E, K |
    87 | G, F, L |
    88 | D, G, J |
    89 | H, C, E |
    90 | I, F, L |
    91 | D, G, E |
    92 | C, L, I |
    93 | E, B, I |
    94 | D, I, B |
    95 | B, E, G |
    96 | C, K, G |
    97 | G, F, I |
    98 | F, L, I |
    99 | G, F, B |
    100 | K, J, A |
    101 | K, G, B |
    102 | G, B, J |
    103 | I, H, B |
    104 | J, I, L |
    105 | G, K, B |
    106 | A, D, E |
    107 | A, E, F |
    108 | D, G, C |
    109 | F, H, E |
    110 | K, J, B |
    111 | B, I, C |
    112 | H, D, J |
    113 | A, L, D |
    114 | L, K, C |
    115 | D, I, K |
    116 | B, H, G |
    117 | G, J, I |
    118 | G, H, I |
    119 | G, L, H |
    120 | F, E, H |
    121 | C, D, H |
    122 | D, I, G |
    123 | C, K, D |
    124 | F, K, J |
    125 | A, B, K |
    126 | I, K, B |
    127 | F, I, K |
    128 | J, F, I |
    129 | F, J, L |
    130 | B, E, A |
    131 | A, F, E |
    132 | A, D, C | Erfolg
    133 | D, I, A |
    134 | J, C, K |
    135 | E, H, G |
    136 | G, F, D |
    137 | J, D, I |
    138 | C, I, L |
    139 | A, D, J |
    140 | K, J, E |
    141 | G, C, B |
    142 | I, H, E |
    143 | J, H, F |
    144 | K, G, F |
    145 | A, D, K |
    146 | G, L, H |
    147 | J, C, D |
    148 | J, K, H |
    149 | G, J, K |
    150 | L, F, D |
    151 | D, G, E |
    152 | F, J, D |
    153 | C, G, D |
    154 | H, E, D |
    155 | D, I, C |
    156 | G, F, H |
    157 | G, H, F |
    158 | E, D, A |
    159 | D, J, C |
    160 | L, E, C |
    161 | E, C, I |
    162 | B, G, H |
    163 | G, F, K |
    164 | E, K, F |
    165 | D, I, G |
    166 | L, G, A |
    167 | A, J, E |
    168 | B, F, A |
    169 | B, F, E |
    170 | F, A, D |
    171 | J, A, H |
    172 | B, G, J |
    173 | B, H, I |
    174 | G, K, C |
    175 | E, D, G |
    176 | I, D, G |
    177 | J, E, D |
    178 | B, I, A |
    179 | K, A, E |
    180 | K, G, H |
    181 | A, F, C |
    182 | K, D, B |
    183 | A, K, C |
    184 | C, B, G |
    185 | E, K, I |
    186 | K, F, I |
    187 | C, A, H |
    188 | K, H, D |
    189 | D, I, K |
    190 | H, G, A |
    191 | E, B, L |
    192 | C, G, F |
    193 | C, F, J |
    194 | I, E, F |
    195 | E, J, A |
    196 | E, J, L |
    197 | L, H, E |
    198 | C, G, A |
    199 | C, E, D |
    200 | H, K, C |
    201 | F, B, K |
    202 | A, E, F |
    203 | L, D, H |
    204 | C, K, A |
    205 | L, K, G |
    206 | L, B, C |
    207 | D, A, H |
    208 | J, I, K |
    209 | D, I, B |
    210 | F, L, K |
    211 | E, K, A |
    212 | E, J, C |
    213 | B, K, F |
    214 | F, L, C |
    215 | E, A, F |
    216 | I, F, G |
    217 | A, I, D |
    218 | J, F, A |
    219 | F, E, J |
    220 | J, B, A |
    221 | L, E, I |
    222 | A, G, E |
    223 | E, D, A |
    224 | F, K, E |
    225 | B, E, G |
    226 | L, J, A |
    227 | E, B, C |
    228 | F, D, J |
    229 | L, C, A |
    230 | F, J, E |
    231 | L, F, K |
    232 | G, I, D |
    233 | K, B, A |
    234 | A, J, C |
    235 | A, B, K |
    236 | G, L, I |
    237 | G, J, K |
    238 | C, D, J |
    239 | I, K, F |
    240 | D, B, I |
    241 | K, C, A |
    242 | H, K, I |
    243 | A, D, G |
    244 | E, G, L |
    245 | C, I, H |
    246 | A, D, C | Erfolg
    247 | J, H, K |
    248 | H, D, L |
    249 | F, D, B |
    250 | H, B, L |
    251 | E, F, G |
    252 | B, H, A |
    253 | B, K, E |
    254 | A, K, H |
    255 | D, H, K |
    256 | A, C, I |
    257 | K, E, H |
    258 | J, F, G |
    259 | C, H, E |
    260 | L, G, E |
    261 | H, D, K |
    262 | B, J, F |
    263 | D, C, B | Erfolg
    264 | J, F, C |
    265 | B, H, G |
    266 | H, K, J |
    267 | I, G, E |
    268 | H, B, I |
    269 | D, A, G |
    270 | C, I, F |
    271 | F, D, E |
    272 | F, B, A |
    273 | C, H, D |
    274 | J, B, G |
    275 | F, A, D |
    276 | J, A, F |
    277 | D, C, I |
    278 | J, B, G |
    279 | D, G, E |
    280 | H, J, B |
    281 | A, E, L |
    282 | E, H, C |
    283 | G, L, D |
    284 | K, J, E |
    285 | H, I, G |
    286 | G, L, K |
    287 | C, L, G |
    288 | B, H, A |
    289 | K, E, H |
    290 | F, C, I |
    291 | A, K, G |
    292 | I, B, A |
    293 | H, G, E |
    294 | C, E, H |
    295 | L, K, G |
    296 | A, L, B |
    297 | H, F, L |
    298 | G, A, K |
    299 | C, H, L |
    300 | B, F, L |
    301 | E, F, C |
    302 | C, G, H |
    303 | J, D, A |
    304 | D, L, B |
    305 | E, C, D |
    306 | I, D, E |
    307 | F, K, A |
    308 | B, K, G |
    309 | C, L, A |
    310 | H, A, D |
    311 | E, I, C |
    312 | B, I, D |
    313 | D, G, J |
    314 | F, A, K |
    315 | G, F, A |
    316 | A, K, J |
    317 | J, G, E |
    318 | K, I, B |
    319 | J, E, F |
    320 | C, E, J |
    321 | B, F, E |
    322 | A, E, C |
    323 | K, L, E |
    324 | C, A, J |
    325 | G, D, E |
    326 | H, K, I |
    327 | A, J, F |
    328 | I, A, B |
    329 | L, K, B |
    330 | E, D, G |
    331 | C, E, H |
    332 | E, K, J |
    333 | A, G, K |
    334 | I, A, H |
    335 | C, G, D |
    336 | B, A, J |
    337 | H, G, B |
    338 | I, J, A |
    339 | C, D, H |
    340 | K, L, G |
    341 | L, H, F |
    342 | C, H, E |
    343 | G, J, I |
    344 | E, C, F |
    345 | D, G, K |
    346 | K, G, L |
    347 | K, F, D |
    348 | G, D, B |
    349 | B, J, I |
    350 | H, C, D |
    351 | B, H, D |
    352 | K, E, D |
    353 | J, C, I |
    354 | H, K, J |
    355 | D, B, L |
    356 | C, E, G |
    357 | A, F, B |
    358 | I, G, F |
    359 | L, B, G |
    360 | G, L, H |
    361 | C, E, B |
    362 | F, H, D |
    363 | B, E, D |
    364 | L, J, D |
    365 | K, J, L |
    366 | D, H, G |
    367 | B, H, L |
    368 | G, J, F |
    369 | J, C, D |
    370 | G, I, K |
    371 | C, G, J |
    372 | H, G, F |
    373 | I, F, L |
    374 | I, B, K |
    375 | L, H, A |
    376 | F, K, D |
    377 | F, C, A |
    378 | E, A, L |
    379 | B, E, J |
    380 | B, A, J |
    381 | L, G, C |
    382 | C, F, I |
    383 | E, L, D |
    384 | H, B, C |
    385 | I, A, E |
    386 | B, E, I |
    387 | B, G, J |
    388 | E, A, F |
    389 | J, C, I |
    390 | C, G, H |
    391 | F, A, J |
    392 | H, I, C |
    393 | K, C, D |
    394 | J, L, C |
    395 | J, A, D |
    396 | H, C, L |
    397 | B, G, F |
    398 | C, E, D |
    399 | F, B, L |
    400 | F, E, J |
    401 | J, E, D |
    402 | E, C, I |
    403 | D, F, L |
    404 | I, C, F |
    405 | J, A, F |
    406 | J, H, B |
    407 | H, K, G |
    408 | F, D, J |
    409 | L, E, A |
    410 | A, L, D |
    411 | A, I, F |
    412 | F, K, A |
    413 | E, K, L |
    414 | E, A, I |
    415 | B, L, K |
    416 | C, G, L |
    417 | L, D, K |
    418 | E, I, F |
    419 | C, I, J |
    420 | I, B, C |
    421 | D, I, J |
    422 | H, I, J |
    423 | K, A, C |
    424 | H, L, B |
    425 | C, L, A |
    426 | E, J, I |
    427 | F, I, J |
    428 | E, B, G |
    429 | E, B, J |
    430 | E, D, A |
    431 | H, E, B |
    432 | B, F, K |
    433 | J, H, K |
    434 | E, A, J |
    435 | K, J, B |
    436 | H, F, B |
    437 | C, K, I |
    438 | K, D, J |
    439 | I, D, L |
    440 | F, B, I |
    441 | I, L, A |
    442 | K, G, J |
    443 | I, G, K |
    444 | A, K, B |
    445 | K, I, H |
    446 | I, H, C |
    447 | F, L, I |
    448 | A, J, E |
    449 | K, H, L |
    450 | F, B, G |
    451 | L, H, B |
    452 | L, K, D |
    453 | E, J, B |
    454 | E, H, D |
    455 | G, K, E |
    456 | A, B, L |
    457 | C, J, H |
    458 | J, E, F |
    459 | D, I, A |
    460 | K, A, H |
    461 | C, G, F |
    462 | L, D, J |
    463 | F, K, E |
    464 | K, E, G |
    465 | A, L, K |
    466 | K, I, F |
    467 | F, H, G |
    468 | E, C, J |
    469 | I, B, A |
    470 | E, K, L |
    471 | B, A, H |
    472 | J, D, E |
    473 | A, K, C |
    474 | C, A, L |
    475 | H, F, K |
    476 | I, F, C |
    477 | I, D, H |
    478 | A, F, E |
    479 | H, E, J |
    480 | G, A, K |
    481 | K, L, F |
    482 | E, B, A |
    483 | F, B, C |
    484 | E, D, I |
    485 | H, A, J |
    486 | J, F, C |
    487 | H, C, L |
    488 | J, C, H |
    489 | C, L, G |
    490 | H, E, F |
    491 | E, K, G |
    492 | C, B, A | Erfolg
    493 | E, G, L |
    494 | B, L, D |
    495 | L, H, B |
    496 | E, F, I |
    497 | D, G, E |
    498 | J, I, D |
    499 | F, I, C |
    500 | K, E, G |
    501 | F, L, E |
    502 | I, B, K |
    503 | A, D, G |
    504 | G, J, C |
    505 | I, E, D |
    506 | L, K, E |
    507 | G, I, L |
    508 | F, G, H |
    509 | L, C, B |
    510 | K, F, H |
    511 | A, B, I |
    512 | G, F, I |
    513 | H, F, D |
    514 | C, A, J |
    515 | D, B, L |
    516 | C, H, F |
    517 | H, B, J |
    518 | D, I, B |
    519 | G, H, B |
    520 | K, L, E |
    521 | D, L, H |
    522 | L, J, A |
    523 | I, H, A |
    524 | J, C, F |
    525 | F, A, G |
    526 | G, L, D |
    527 | I, E, A |
    528 | A, I, D |
    529 | L, E, H |
    530 | B, E, A |
    531 | E, I, L |
    532 | A, F, E |
    533 | D, I, H |
    534 | D, J, E |
    535 | G, B, I |
    536 | E, C, F |
    537 | E, A, K |
    538 | A, L, I |
    539 | B, G, I |
    540 | D, F, H |
    541 | I, B, K |
    542 | C, B, G |
    543 | G, E, L |
    544 | B, C, H |
    545 | C, I, G |
    546 | C, D, I |
    547 | C, F, D |
    548 | F, B, A |
    549 | I, A, B |
    550 | G, J, A |
    551 | K, J, L |
    552 | B, I, F |
    553 | E, I, D |
    554 | E, D, C |
    555 | E, B, L |
    556 | B, F, E |
    557 | C, E, J |
    558 | C, K, H |
    559 | L, J, D |
    560 | H, J, C |
    561 | D, H, L |
    562 | J, B, L |
    563 | D, B, E |
    564 | K, G, A |
    565 | J, K, G |
    566 | D, C, H |
    567 | J, D, A |
    568 | J, C, A |
    569 | H, K, F |
    570 | H, L, F |
    571 | C, A, F |
    572 | F, I, K |
    573 | B, K, A |
    574 | I, F, J |
    575 | A, B, D | Erfolg
    576 | B, E, C |
    577 | C, B, F |
    578 | F, E, A |
    579 | E, K, A |
    580 | H, D, F |
    581 | K, B, E |
    582 | K, A, F |
    583 | D, B, K |
    584 | I, F, L |
    585 | L, F, I |
    586 | E, A, L |
    587 | C, E, D |
    588 | D, E, C |
    589 | E, G, D |
    590 | J, D, A |
    591 | D, F, I |
    592 | L, K, J |
    593 | K, G, L |
    594 | K, I, E |
    595 | H, E, A |
    596 | A, F, C |
    597 | L, F, A |
    598 | F, I, J |
    599 | E, K, J |
    600 | F, E, J |
    601 | A, L, I |
    602 | G, E, L |
    603 | B, C, G |
    604 | J, F, E |
    605 | E, C, H |
    606 | H, K, G |
    607 | E, F, I |
    608 | A, I, G |
    609 | H, F, K |
    610 | I, K, H |
    611 | C, K, J |
    612 | I, A, D |
    613 | D, J, K |
    614 | I, L, E |
    615 | D, B, C | Erfolg
    616 | D, F, I |
    617 | B, A, G |
    618 | L, H, G |
    619 | L, J, A |
    620 | I, D, H |
    621 | C, D, I |
    622 | I, A, D |
    623 | D, B, J |
    624 | J, E, D |
    625 | I, F, K |
    626 | C, A, G |
    627 | F, G, L |
    628 | K, H, E |
    629 | K, C, I |
    630 | K, C, G |
    631 | B, J, D |
    632 | B, G, E |
    633 | B, K, L |
    634 | A, H, C |
    635 | L, H, C |
    636 | H, B, L |
    637 | D, E, L |
    638 | L, J, B |
    639 | F, K, A |
    640 | L, G, F |
    641 | C, F, D |
    642 | I, L, H |
    643 | D, E, C |
    644 | A, B, K |
    645 | F, H, B |
    646 | B, D, H |
    647 | A, H, L |
    648 | F, C, D |
    649 | F, I, E |
    650 | L, I, E |
    651 | L, G, D |
    652 | K, E, J |
    653 | J, F, H |
    654 | H, F, B |
    655 | C, H, B |
    656 | L, A, B |
    657 | J, G, B |
    658 | J, F, B |
    659 | E, D, A |
    660 | C, K, H |
    661 | G, K, J |
    662 | E, H, I |
    663 | A, E, L |
    664 | A, F, L |
    665 | J, L, F |
    666 | A, H, K |
    667 | K, E, I |
    668 | B, E, A |
    669 | E, I, L |
    670 | E, K, F |
    671 | K, J, F |
    672 | C, K, B |
    673 | J, E, C |
    674 | C, L, H |
    675 | E, D, C |
    676 | H, F, L |
    677 | A, H, F |
    678 | J, E, G |
    679 | G, H, K |
    680 | E, F, J |
    681 | G, D, C |
    682 | I, H, D |
    683 | E, J, K |
    684 | E, D, K |
    685 | F, I, H |
    686 | K, G, D |
    687 | L, K, B |
    688 | C, E, L |
    689 | K, E, C |
    690 | L, A, K |
    691 | F, J, K |
    692 | H, A, D |
    693 | E, C, K |
    694 | A, E, J |
    695 | A, L, B |
    696 | J, G, D |
    697 | K, G, A |
    698 | K, C, H |
    699 | H, J, D |
    700 | K, A, L |
    701 | G, L, F |
    702 | J, K, G |
    703 | L, A, J |
    704 | F, E, A |
    705 | C, H, B |
    706 | E, I, B |
    707 | D, F, K |
    708 | C, E, A |
    709 | L, I, C |
    710 | I, D, F |
    711 | C, K, F |
    712 | E, I, B |
    713 | D, K, I |
    714 | D, K, C |
    715 | C, L, H |
    716 | K, H, A |
    717 | F, D, J |
    718 | C, A, E |
    719 | E, L, K |
    720 | K, A, G |
    721 | C, F, G |
    722 | J, D, K |
    723 | F, E, L |
    724 | K, J, C |
    725 | D, I, K |
    726 | C, I, K |
    727 | C, A, F |
    728 | H, J, E |
    729 | I, E, G |
    730 | A, E, I |
    731 | K, J, E |
    732 | L, I, B |
    733 | I, F, C |
    734 | K, G, D |
    735 | B, F, J |
    736 | K, G, B |
    737 | K, F, A |
    738 | I, C, H |
    739 | J, C, A |
    740 | B, I, H |
    741 | L, H, E |
    742 | H, L, A |
    743 | E, I, H |
    744 | J, G, D |
    745 | A, F, D |
    746 | K, G, H |
    747 | D, A, H |
    748 | K, F, A |
    749 | F, C, J |
    750 | C, A, K |
    751 | J, L, K |
    752 | K, B, J |
    753 | E, F, D |
    754 | L, A, H |
    755 | J, C, B |
    756 | K, E, C |
    757 | L, K, A |
    758 | D, H, K |
    759 | A, E, G |
    760 | F, H, K |
    761 | K, F, H |
    762 | A, K, E |
    763 | E, F, A |
    764 | C, E, L |
    765 | A, I, J |
    766 | C, G, B |
    767 | E, C, B |
    768 | C, G, I |
    769 | K, I, E |
    770 | H, D, G |
    771 | E, B, D |
    772 | F, G, L |
    773 | B, J, F |
    774 | D, L, G |
    775 | C, F, L |
    776 | F, J, E |
    777 | D, I, C |
    778 | D, C, B | Erfolg
    779 | K, H, F |
    780 | C, D, E |
    781 | C, H, G |
    782 | A, E, D |
    783 | K, G, L |
    784 | C, J, F |
    785 | H, L, K |
    786 | K, C, E |
    787 | H, I, E |
    788 | E, F, G |
    789 | K, B, L |
    790 | G, F, B |
    791 | B, D, G |
    792 | K, A, D |
    793 | C, I, J |
    794 | G, L, A |
    795 | I, F, K |
    796 | F, A, H |
    797 | H, C, K |
    798 | L, J, A |
    799 | K, B, F |
    800 | I, L, D |
    801 | L, K, I |
    802 | B, A, H |
    803 | D, J, L |
    804 | H, E, J |
    805 | K, A, E |
    806 | J, L, K |
    807 | J, K, D |
    808 | E, D, F |
    809 | J, H, G |
    810 | A, H, J |
    811 | D, G, L |
    812 | F, G, E |
    813 | D, C, L |
    814 | I, F, D |
    815 | A, E, D |
    816 | D, F, B |
    817 | H, J, A |
    818 | B, C, F |
    819 | J, F, B |
    820 | E, I, D |
    821 | C, A, J |
    822 | G, I, E |
    823 | F, E, J |
    824 | J, H, I |
    825 | A, H, J |
    826 | J, K, C |
    827 | L, A, C |
    828 | L, H, A |
    829 | A, B, H |
    830 | A, B, G |
    831 | A, G, K |
    832 | A, K, H |
    833 | H, I, G |
    834 | H, I, D |
    835 | D, I, A |
    836 | F, H, L |
    837 | G, L, C |
    838 | B, A, D | Erfolg
    839 | K, I, E |
    840 | L, C, I |
    841 | H, A, K |
    842 | F, G, H |
    843 | E, H, F |
    844 | A, H, C |
    845 | C, J, A |
    846 | A, H, C |
    847 | B, K, E |
    848 | G, J, L |
    849 | F, H, E |
    850 | A, I, L |
    851 | E, L, K |
    852 | C, I, F |
    853 | G, J, F |
    854 | D, H, C |
    855 | D, I, B |
    856 | B, A, D | Erfolg
    857 | K, A, E |
    858 | F, L, K |
    859 | I, J, A |
    860 | A, F, D |
    861 | H, D, A |
    862 | D, H, J |
    863 | L, J, K |
    864 | L, J, G |
    865 | J, C, L |
    866 | D, A, F |
    867 | F, E, B |
    868 | L, C, F |
    869 | F, A, C |
    870 | J, L, H |
    871 | B, E, H |
    872 | H, B, D |
    873 | C, I, E |
    874 | C, G, B |
    875 | B, C, D | Erfolg
    876 | J, A, F |
    877 | J, F, I |
    878 | H, A, F |
    879 | K, I, F |
    880 | B, L, F |
    881 | H, L, G |
    882 | E, G, H |
    883 | A, E, F |
    884 | F, G, K |
    885 | B, F, I |
    886 | I, H, C |
    887 | G, A, C |
    888 | K, E, B |
    889 | B, G, K |
    890 | A, H, B |
    891 | C, F, B |
    892 | K, E, C |
    893 | C, I, G |
    894 | A, I, L |
    895 | A, F, D |
    896 | F, K, L |
    897 | E, K, L |
    898 | D, A, C | Erfolg
    899 | D, E, F |
    900 | E, L, K |
    901 | D, E, C |
    902 | I, G, F |
    903 | A, E, K |
    904 | G, D, I |
    905 | A, D, J |
    906 | E, G, K |
    907 | L, G, H |
    908 | F, C, L |
    909 | E, I, L |
    910 | K, L, G |
    911 | E, D, L |
    912 | A, I, H |
    913 | G, J, A |
    914 | L, E, D |
    915 | J, D, C |
    916 | I, H, B |
    917 | K, E, G |
    918 | H, G, D |
    919 | D, H, L |
    920 | L, B, E |
    921 | L, H, K |
    922 | C, B, I |
    923 | J, K, C |
    924 | D, K, J |
    925 | H, B, A |
    926 | I, L, J |
    927 | E, C, I |
    928 | A, B, J |
    929 | L, E, A |
    930 | K, C, L |
    931 | L, G, F |
    932 | D, I, A |
    933 | K, A, G |
    934 | G, J, D |
    935 | D, J, I |
    936 | C, E, K |
    937 | E, C, F |
    938 | E, J, I |
    939 | L, K, H |
    940 | C, D, I |
    941 | K, G, L |
    942 | B, D, K |
    943 | K, E, H |
    944 | B, L, A |
    945 | I, J, B |
    946 | A, E, I |
    947 | J, D, K |
    948 | E, C, A |
    949 | J, G, I |
    950 | D, F, K |
    951 | L, F, H |
    952 | J, H, A |
    953 | L, F, K |
    954 | D, B, A | Erfolg
    955 | C, E, I |
    956 | C, F, D |
    957 | A, I, F |
    958 | H, J, K |
    959 | G, A, J |
    960 | H, J, F |
    961 | I, B, G |
    962 | A, L, F |
    963 | I, D, J |
    964 | J, I, A |
    965 | H, F, K |
    966 | G, B, E |
    967 | D, F, I |
    968 | H, C, L |
    969 | L, G, F |
    970 | L, K, I |
    971 | E, K, C |
    972 | E, I, K |
    973 | L, E, B |
    974 | G, D, J |
    975 | H, C, G |
    976 | L, G, H |
    977 | H, G, I |
    978 | J, G, K |
    979 | C, D, I |
    980 | I, B, H |
    981 | L, C, K |
    982 | G, H, E |
    983 | K, L, F |
    984 | J, A, K |
    985 | J, G, F |
    986 | G, A, H |
    987 | B, F, A |
    988 | G, E, C |
    989 | B, H, D |
    990 | C, H, F |
    991 | K, A, C |
    992 | C, A, L |
    993 | E, G, F |
    994 | D, A, C | Erfolg
    995 | I, E, L |
    996 | J, F, E |
    997 | D, E, K |
    998 | K, D, L |
    999 | K, I, J |
    1000 | F, D, L |

    Bei 1.000 Versuchen hat es 17 geklappt
     
    Zuletzt bearbeitet von Moderator: 8 September 2018
    -donjuergen-, TZone, Sh1tmaster und 3 anderen gefällt dies.
  2. graz100

    graz100 Forenfreak

    Wäre dir dankbar, wenn du die 1000 Ergebnisse in einen Spoiler einpacken könntest ;)
    Hab nämlich keine Lust, jedes Mal erst 10 Minuten scrollen zu müssen, bevor ich einen anderen Post sehe :D

    BBCode:
    ["spoiler"]{TEXT}[/"spoiler"] Ohne die "
     
  3. Myantha

    Myantha Team Leader Team Drakensang Online

    Hallo @Hecktor-X1

    wir haben den Vorschlag von @graz100 einmal umgesetzt.
    Das erhöht doch erheblich die Lesbarkeit für alle. :)

    LG Myantha:)
     
  4. -Longandi-

    -Longandi- Boardveteran

    unfassbar:( dank dir erklimmt Lotto eine neue dimmension.

    also wieviel lose brauch ich nur für welches Lotto kaufen ?
     
  5. troll1009

    troll1009 Admiral des Forums

    toller vorschlag: aber das scrolling bleibt^^ wenn man was sehen möchte.
    na gut: klick- autoscroll und gut is...
     
  6. Hecktor-X1

    Hecktor-X1 Kaiser des Forums

    Ich hab die "Simulation" im übrigen auch mal 100.000 mal durchlaufen lassen.
    Ich stelle das Ergebnis aber nicht hier rein, weil sonnst das Forum bei 100.000 Zeilen abraucht :D

    das sind 1,93%
    die Statistik sagt 1,82%

    Also es liegt doch nahe am Ergebnis.
    Im Schnitt also wenn man 100.000 : 1.913 rechnet, dann klappt es alle 52,2 Versuche ;)
    Wers nicht glaubt, kann es ja mit 12 Murmeln nachprüfen.
    Viel spass dabei :D

    Fazit, die Werbank hält sich schon an die Regeln, es dauert halt bei einem mal 70 Versuche, der andere braucht 20.
    Aber im Durchschnitt braucht man genau 53.


    Damit sollte das nun auch wissenschaftlich mit 100.000 Versuchen bestätigt wurden sein, das es kein Unsin ist ;)
     
    Zuletzt bearbeitet: 10 September 2018
  7. GoldGord

    GoldGord Colonel des Forums

    Da auch immer wieder mal zu lesen ist "die Werkbank nimmt öfter Werte aus Slot 3 und 4 als aus Slot 1 und 2", habe ich mal die gute alte Strichliste:p geführt:

    50 Versuche von blau zu lila, Ergebnis: 53 mal Übernahme aus Slot 1 und 2, 47 mal aus Slot 3 und 4.

    Daruter waren überwiegend (ca. 82%) je 1x aus 1/2 und 1x aus 3/4, der Rest hat sich etwa gleichverteilt auf 2x aus 1/2 bzw. 2x aus 3/4.

    Dass nun nicht so oft das Gewünschte (also Übernahme von hier 2x Gold aus 2x je 1 Gold und 2x Trash) herauskommt, ist reine Kombinatorik, damit kommt man wieder zu @Hecktor-X1 und der obigen Simulation.

    Für Crafting lila zu legi bzw. legi zu legi habe ich nicht genügend Versuche für ein aussagekräftiges Ergenis, die TEndenz ist aber auch eher Richtung Gleichverteilung Slot 1/2 vs 3/4.

    Ich denke, das obige Zitat kommt eher daher, dass nicht genau geschaut wird, woher übernommen wird, wenn das gewünschte Ergebnis 2x Gold nicht da ist, sondern einfach "Umkehren" gedrückt wird, den Rest macht die subjektive Wahrnehmung...

    LG
     
    PugvonStardock gefällt dies.
  8. Hecktor-X1

    Hecktor-X1 Kaiser des Forums

